Nieuws

Ranglijst aller tijden (1982-2007) (aangepaste versie)

Geplaatst op 29-11-2007

Op veler verzoek publiceren we nog eens de ranglijst aller tijden van DC Donderberg en DC Roermond. Alle uitslagen van teamwedstrijden vanaf augustus 1982 zijn in dit overzicht verwerkt.

W.Okrogelnik	248	136	79	33	351
P.Eikelenberg	223	78	73	72	229
W.Sanders	228	49	102	77	200
J.Hannen	168	44	69	55	157
J.Sijbers	167	50	48	69	148
W.van Rooy	105	51	37	17	139
H.Rutjens	111	42	42	27	126
R.Loor          148	41	43	64	125
G.Pisters	104	33	37	34	103
J.Huskens	130	26	41	63	93
L.Zeegers	105	26	37	42	89
J.Loor          93	14	43	36	71
J.Geerlings	55	16	30	9	62
C.Rach	        69	19	18	32	56
P.Dickhoff	68	19	17	32	55
H.Eikelenberg	80	22	11	47	55
H.Loor          49	20	14	15	54
J.Heymann	67	19	14	34	52
J.Bechoe	51	14	21	16	49
R.Okrogelnik	39	13	16	10	42
J.Werson	54	11	16	27	38
M.Werson	32	10	11	11	31
A.Kemp          36	8	15	13	31
O.Kamyshleeva	14	13	1	0	27
P.Hernaamt	18	10	5	3	25
B.Koullen	17	8	7	2	23
J.Bruggeman	25	6	7	12	19
P.Jeurissen	14	6	6	2	18
H.Swinkels	14	6	2	6	14
M.Eikelenberg	12	6	1	5	13
B.Schippers	17	4	4	9	12
P. van Esch	8	5	1	2	11
R.Coolen	25	4	3	18	11
A.Elsinga	12	4	2	6	10
J.Bremmers	12	4	2	6	10
M.Weijers	26	2	5	19	9
J. de Gier	6	3	2	1	8
R.Aartsen	11	2	3	6	7
H. van Gils	3	2	0	1	4
H.Leppers	1	1	0	0	2
J.Vos           1	1	0	0	2
J.Jacobs	3	0	2	1	2
E.Wessels	3	0	1	2	1
M.Ebert	        6	0	1	5       1
T.Reiners	8	0	1	7	1
M.Ververs	1	0	0	1	0
M.Bos	        4	0	0	4	0

In totaal speelde de club 348 westrijden.

De totaalscore van bovenstaande lijst levert op:
2691 848 890 953 2586.

Uit de 43 partijen waarin we geen speler konden laten aantreden peurden we toch nog 2 puntjes.
Deze aantallen meegenomen in de totaalscore leidt tot:
2734 848 892 994 2588.