Nieuws

Hoe Jack Sijbers van Peter Eikelenberg won

Geplaatst op 18-10-2003

J.Sijbers - P.Eikelenberg

01.33-28 18-23 02.39-33 12-18 03.44-39 07-12 04.50-44 01-07 05.31-27 20-24
06.34-29 23*34 07.40*20 15*24 08.36-31 10-15 09.41-36 05-10 10.46-41 15-20
11.45-40 20-25 12.40-34 24-30 13.35*24 19*30 14.44-40 17-22 15.28*17 11*22
16.31-26 22*31 17.36*27 10-15 18.32-28 13-19 19.37-32 09-13 20.41-37 18-23
21.47-41 04-09 22.27-21 16*27 23.32*21 23*32 24.37*28 12-18 25.21-16 08-12
26.42-37 03-08 27.26-21 18-23 28.48-42 23*32 29.37*28 12-18 30.28-23 19*28
31.33*22 18*27 32.21*32 13-18 33.32-28 09-13 34.38-33 07-11 35.16*07 02*11
36.43-38 14-19 37.42-37 08-12 38.37-32 12-17 39.41-37 18-22 40.28-23 19*28
41.32*23 17-21 42.40-35 11-17 43.35*24 13-18 44.23*12 17*08 45.49-43 06-11
46.34-30 25*34 47.39*30 08-13 48.33-29 22-27 49.38-33 11-17 50.43-38 21-26
51.30-25 27-31 52.24-20 15*24 53.29*20 31*42 54.38*47 13-19

38. 12-17 : -1.52
Beter was :
30-35 49-44 11-17 41-37 06-11 34-29 19-24 29*20 15*24 37-31 17-21 40-34
21-26 31-27 13-19
Met waarde : -0.32