Toernooi uitslagen

LK Sneldammen 2015

Gespeeld op 21-03-2015
Locatie: Café / zaal 't Dörp Roermond
Georganiseerd door: Damclub Roermond

Ranglijst per categorie

Ranglijst categorie A
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Patrick Casaril            A         9  7- 1- 1   15   97  156 
   2 Pierre Lacroix             A         9  6- 2- 1   14   99  143 
   3 Paul Nitsch                A         9  5- 3- 1   13  102  135 
   4 Brion Koullen              A         9  6- 1- 2   13  101  137 
   5 Martijn van Gortel         A         9  3- 6- 0   12   92  119 
   6 Wiel Wiel Okrogelnik       A         9  3- 4- 2   10   86   90 
   7 Gijs Schoenmakers          A         9  3- 4- 2   10   73   79 
   8 Harry Velraeds             A         9  2- 4- 3    8   78   67 

 
Ranglijst categorie B 
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Tom Swelsen                B         9  3- 6- 0   12   93  121 
   2 Valere Hermans             B         9  4- 3- 2   11   91   95 
   3 Martin van der Hout        B         9  4- 2- 3   10   83   79 
   4 Peter Swelsen              B         9  3- 4- 2   10   82   89 
   5 Dick Huitink               B         9  4- 2- 3   10   76   69 
   6 Peter Bronstring           B         9  3- 3- 3    9   91   78 
   7 Marius Coolen              B         9  3- 3- 3    9   76   59 
   8 Clemens Crucius            B         9  2- 4- 3    8   81   69 
   9 Dieter van Gortel          B         9  3- 2- 4    8   80   55 
  10 Bram Verhoef               B         9  2- 4- 3    8   70   52 
  11 Peter Eikelenberg          B         9  2- 2- 5    6   82   52 

 
Ranglijst categorie C 
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Raymond Vandecaetsbeek     C         9  4- 3- 2   11   87   90 
   2 Folkert Jansen             C         9  5- 0- 4   10   83   72 
   3 Jac Hannen                 C         9  4- 1- 4    9   82   57 
   4 Djordy Suijlen             CJ        9  3- 2- 4    8   79   56 
   5 Jack Sijbers               C         9  4- 0- 5    8   77   52 
   6 William Buskens            C         9  3- 2- 4    8   75   49 
   7 Frans Goossens             C         9  3- 1- 5    7   94   62 
   8 Roy Loor                   C         9  2- 3- 4    7   65   39 
   9 Jos Werson                 C         9  3- 1- 5    7   61   29 
  10 Leon Zeegers               C         9  3- 1- 5    7   56   30 
  11 Jeroen Huskens             C         9  1- 3- 5    5   71   27 
  12 Darius Maclovio            C         9  1- 1- 7    3   66   12 

 
Ranglijst categorie J 
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Djordy Suijlen             CJ        9  3- 2- 4    8   79   56 

 
Ranglijst categorie W 
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Willemijn Verhoef          W         9  0- 2- 7    2   63   15