Nieuws

De erelijst van clubkampioen 1982 - 2007

Geplaatst op 12-02-2007
Hits: 3180


Achtereenvolgens het jaar waarin het damseizoen eindigde, gevolgd door de nummers 1, 2 en 3 van de onderlinge competitie.

1983	W.C.van Rooy	W.Okrogelnik	H.Rutjens
1984	W.Okrogelnik	W.C.van Rooy	J.Geerlings
1985	W.Okrogelnik	W.C.van Rooy	H.Rutjens
1986	W.Okrogelnik	H.Rutjens	J.Geerlings
1987	W.Okrogelnik	W.C.van Rooy	J.Geerlings
1988	W.Okrogelnik	W.C.van Rooy	J.Geerlings
1989	W.Okrogelnik	W.C.van Rooy	J.Werson
1990	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	W.C.van Rooy
1991	W.Okrogelnik	H.Rutjens	W.C.van Rooy
1992	W.Okrogelnik	H.Rutjens	W.C.van Rooy
1993	W.Okrogelnik	W.Sanders	J.Hannen
1994	W.Okrogelnik	H.Rutjens	R.Loor
1995	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	H.Rutjens
1996	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	J.Loor
1997	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	H.Rutjens
1998	G.Pisters	W.Okrogelnik	W.Sanders
1999	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	J.Loor
2000	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	R.Loor
2001	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	G.Pisters
2002	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	J.Huskens
2003	W.Okrogelnik	P.Eikelenberg	W.Sanders
2004	G.Pisters	W.Okrogelnik	J.Sijbers
2005	W.Okrogelnik	G.Pisters	P.Eikelenberg
2006	W.Okrogelnik	G.Pisters	J.Sijbers
En wie werden hoevaak 1, 2, 3 of 4.
W.Okrogelnik	21	3	0	0
G.Pisters	2	2	1	2
W.C.van Rooy	1	5	3	1
H.Rutjens	0	4	4	3
P.Eikelenberg	0	9	1	1
W.Sanders	0	1	2	6
J.Geerlings	0	0	4	0
J.Werson	0	0	1	1
J.Hannen	0	0	1	1
R.Loor	        0	0	2	2
J.Loor	        0	0	2	1
J.Huskens	0	0	1	0
J.Sijbers	0	0	2	1
P.Hernaamt	0	0	0	1
R.Okrogelnik	0	0	0	1
H.Loor	        0	0	0	1
L.Zeegers	0	0	0	1
J.Bechoe	0	0	0	1