Nieuws
Jeugdspeler Renat Melamed winnaar in Korbach
Geplaatst op 25-10-2004(2691) Jeugdspeler Renat Melamed, lid van Cema/De Vaste Zet, heeft de eerste editie van het internationale damtoernooi van Korbach op zijn naam geschreven. Zijn clubgenoot Martijn van Gortel eindigde in zijn kielzog als eervolle tweede.
Voor de Roermondse dammers waren er klasseringen in de top van de middenmoot weggelegd. Zo eindigde Peter Eikelenberg als goede 5e, Jack Sijbers werd 12e en Ger Pisters plaatste zich meteen achter hem als 13e.
Manon Bassant completeerde de Limburgse successen. Zij reikte tot de 21e plaats.
(Later meer details).
De eindstand luidt (voor wat de cijferopstelling betreft resp. behaalde punten, WP, SB en aantal gewonnen partijen):
1 Renat Melamed Bonn 14 64 81 6
2 Martijn van Gortel NL-Sittard 12 63 82 4
3 Oscar Creidman Heidelberg 11 62 84 4
4 Alexandra Elvova Saarbrücken 11 61 82 5
5 Peter Eikelenberg NL-Heerlen 11 60 82 4
6 Jan Zioltkowski Korbach 11 60 81 4
7 Jaroslav Novotny CZ-Praha 11 60 79 3
8 Juri Geisenblas Osnabrück 11 59 77 4
9 Clemens Crucius Leipzig 11 57 74 3
10 Konstantin Eljanov Worms 11 54 73 5
11 Dominik Nowicki PL-Czestochowa 10 56 74 5
12 Jac Sijbers NL-Roermond 10 54 72 5
13 Ger Pisters NL-Herkenbosch 10 54 72 4
14 Igor Elvov Saarbrücken 10 53 72 4
15 Tom Mankowski Aachen 10 52 69 4
16 Jan Dvorak CZ-Praha 10 49 66 3
17 Martin Opletal CZ-Praha 9 57 75 3
18 Paulina Hamera PL-Bielawa 9 56 73 3
19 Pavel Truhlar CZ-Praha 9 55 72 3
20 Anatol Sidoruk Korbach 9 52 71 3
21 Manon Bassant NL-Heerlen 8 55 73 4
22 Tereza Racukova CZ-Teplice 8 50 65 3
23 Eugen Krom Korbach 8 49 66 4
24 Marek Kebza CZ-Teplice 8 49 64 4
25 Carsten Kuzel Berlin 8 48 61 4
26 Kyrill Kablutschkin Mühlhausen 8 48 61 3
27 Danuta Zioltkowski Korbach 8 45 59 3
28 Katka Sigmundova CZ-Teplice 8 44 59 4
29 Maximilian Frese Korbach 8 40 54 4
30 Bobo Kebza CZ-Teplice 7 53 69 3
31 Michael Sarach Korbach 7 48 62 3
32 Mike Luhn Mühlhausen 7 46 59 3
33 Svetlana Prysunko Saarbrücken 7 45 61 2
34 Christopher Kearns Korbach 7 40 53 3
35 Nikolai Albrecht Mühlhausen 7 37 50 3
36 Ales Kacirek CZ 7 35 46 3
37 Stefan Scheja Korbach 6 47 63 2
38 Andre Bangert Korbach 6 40 50 2
39 Thomas Janke Berlin 6 37 52 2
40 Thomas Jürgens Korbach 5 46 61 2
41 Alexander Ritter Osnabrück 5 41 56 2
42 Michael Frohn Mühlhausen 5 38 48 2
43 Natalia Waal Korbach 5 35 43 2
44 Lars Niedzielski Mühlhausen 5 32 40 2
45 Irina Lißner Berlin 5 30 44 2
46 Joachim Lißner Berlin 4 39 52 2
47 Mirko Engelmann Mühlhausen 4 25 33 1
48 Steffen Koch Mühlhausen 3 35 43 1
49 Cathrin Ulrich Korbach 2 33 41 0
- Meer nieuws
- 30-10-2004: Roermondenaren ook succesvol voor Raes Maastricht
- 30-10-2004: Jozef Bechoe na pijnlijke verliespost verdrongen van koppositie
- 27-10-2004: Sieben Damespieler aus Mühlhausen beim 1. Korbacher Open
- 26-10-2004: Een indruk van onze ervaringen in Korbach
- 25-10-2004: Jeugdspeler Renat Melamed winnaar in Korbach
- 24-10-2004: Roy Loor toont karakter
- 21-10-2004: Met zijn zessen op weg naar Korbach
- 20-10-2004: Euregiodamtoernooi afgeblazen
- 19-10-2004: Gratis abonnement op e-mailversie Uitslagenbulletin PLDB
- 16-10-2004: Clubkampioenschap: Okrogelnik morst eerste punt
- Nieuwsarchief