Nieuws

Memorabel - negatief - record voor voorzitter Roy Loor

Geplaatst op 23-11-2009

(52.675) Het had iedereen kunnen overkomen, ooit zou het moment toch wel aanbreken.
Kerel, waar heb je het toch over? Ik zal u niet langer in het ongewisse laten.

Toen Martijn van Gortel op 26 september jl. in de competitiewedstrijd tussen Cema/De Vaste Zet en Damclub Roermond de stand op 12-4 voor de Geleense formatie bracht, deed hij iets dat wellicht in de annalen van de Roermondse damclub met grote letters zal worden geboekstaafd.

Martijn komt de eer toe de dammers van Roermond de duizendste (partij)nederlaag in een competitie- dan wel bekerwedstrijd te hebben toegebracht. Voor het eerst wordt het aantal nullen in vier cijfers uitgedrukt. De kans dat we het aantal Roermondse verliesposten in vijf cijfers kunnen uitdrukken, zal de huidige generatie dammers niet meer meemaken. Voor de eerste 1000 nullen hebben we immers 28 damseizoenen nodig gehad.

De ranglijst aller tijden luidt, na de bekerwedstrijd tegen Roderland, als volgt:
W.Okrogelnik	270	146	89	35	381
P.Eikelenberg	234	83	75	76	241
W.Sanders	242	52	111	79	215
J.Hannen	178	49	72	57	170
J.Sijbers	177	54	49	74	157
W.van Rooy	105	51	37	17	139
R.Loor	        151	42	43	66	127
H.Rutjens	111	42	42	27	126
G.Pisters	120	38	44	38	120
J.Huskens	141	28	44	69	100
L.Zeegers	112	30	38	44	98
J.Loor	        94	14	43	37	71
J.Geerlings	55	16	30	9	62
C.Rach	        69	19	18	32	56
P.Dickhoff	68	19	17	32	55
H.Eikelenberg	81	22	11	48	55
H.Loor	        49	20	14	15	54
J.Heymann	67	19	14	34	52
J.Bechoe	51	14	21	16	49
R.Okrogelnik	39	13	16	10	42
J.Werson	54	11	16	27	38
M.Werson	32	10	11	11	31
A.Kemp	        36	8	15	13	31
P.Hernaamt	24	11	7	6	29
O.Kamyshleeva	14	13	1	0	27
J.Bruggeman	30	9	7	14	25
B.Koullen	17	8	7	2	23
P.Jeurissen	14	6	6	2	18
H.Swinkels	14	6	2	6	14
M.Eikelenberg	12	6	1	5	13
J.Verstappen	17	4	5	8	13
B.Schippers	17	4	4	9	12
P. van Esch	8	5	1	2	11
R.Coolen	25	4	3	18	11
A.Elsinga	12	4	2	6	10
J.Bremmers	12	4	2	6	10
M.Weijers	26	2	5	19	9
J. de Gier	6	3	2	1	8
J.Heltzel	7	3	2	2	8
R.Aartsen	12	2	3	7	7
H. van Gils	3	2	0	1	4
H.Leppers	3	2	0	1	4
J.Vos	        1	1	0	0	2
J.Jacobs	3	0	2	1	2
E.Wessels	3	0	1	2	1
M.Ebert	        6	0	1	5	1
T.Reiners	8	0	1	7	1
M.Ververs	1	0	0	1	0
D.Suylen	2	0	0	2	0
Rb Aartsen	2	0	0	2	0
M.Bos	        4	0	0	4	0
In totaal zijn er 2839 partijen gespeeld. 899 partijen wonnen wij, 935 maal speelden we remise en 1005 keer gingen de puntjes naar de tegenstanders. In totaal leverde dat voor ons 2733 bordpunten op.
De opmerkzame lezer zal zeggen, he? Een oneven aantal partijen? Yes, indeed, want we hebben in het verleden wel eens een wedstrijd gespeeld met een onvolledig team. De daarbij behorende reglementaire nullen (43 in totaal) zijn niet in de stand meegenomen. Ook de belissingswedstrijden (via vluggertjes) tellen voor de ranglijst aller tijden niet mee.